고 강성 및고 강도
무게가 가볍고 크기가 작다
선택할 수 있는 다양한 크기 및 비율
스파이럴 웜 기어의 설계로 높은 정밀도를 자랑합니다
낮은 백래시 및 높은 효율입니다
이중 출력 타입으로 고객의 요구를 충족시킬 수 있습니다
쉽게 설치할 수 있는 다중 정밀 가공 표면
제품 설명
AT-FL 이중 출력 샤프트 플랜지 입력 90도 기어 박스:
1. 고 강성 및고 강도
2. 가벼운 무게와 작은 크기
3. 다양한 크기 및 속도 비율을 사용할 수 있습니다
4. 나선형 웜 기어 설계, 높은 정밀도
5. 낮은 간격 및 높은 효율입니다
6. 이중 출력 유형은 고객의 요구를 충족시킬 수 있습니다
7. 다중 정밀 가공 표면, 쉬운 설치
AT-FL 이중 출력 샤프트 플랜지 입력 90도 기어 박스는 산업 기계 및 장비에서 중요한 역할을 하며, 주로 독특한 구조 및 기능적 이점으로 인해 적용 범위가 넓습니다.각도 감속기, 특히 각도 행성감속기는 모터 입력축과 감속기 출력축이 직각 90도, 설치각도 a를 설치할 수 있기 때문에 설치시 많은 공간을 절약할 수 있다사각이 없는 t 360 도로 매우 유연합니다.이 종류의 환원기는 보통 정밀 기계 공구, 군사 장비, 야금 장비, 풍력 발전 장비, 화학 장비, 태양 에너지, 산업 로봇, 운반 장비, 엔지니어링 기계, 섬유 장비, 포장 장비 등과 같은 고정밀 분야에 사용됩니다.
AT-FL 이중 출력 샤프트 플랜지 입력 90도 기어박스의 장점으로는 컴팩트한 구조, 고효율, 고강성 및 높은 하중을 견딜 수 있는 기능이 있습니다.이러한 이점으로 인해 angle planetary reducer는 높은 정밀도와 신뢰성이 필요한 일부 응용 분야에서 널리 사용됩니다.례를 들면 기계제조, 자동화, 교통 등 분야에서 각행성감속기는 없어서는 안될 부분으로 되였다.실제 응용 분야에서는 적합한 각도 행성 환원기를 선택하는 것이 매우 중요합니다.기계 장비의 효율적이고 안정적인 작동을 위해 토크 요구량, 인풋-출력 속도비, 작업 환경 등과 같은 많은 요소들이 고려되어야 합니다.
규격 | 단계 | 비율 | AT065 플로리다 | AT075 플로리다 | AT090 플로리다 | AT110 플로리다 | AT140 플로리다 | AT170 플로리다 | AT210 플로리다 | AT240 플로리다 | AT280 플로리다 | |
정격 출력토 크 | Nm | 1 | 1 | 25 | 45 | 78 | 150 | 360 | 585 | 1300 | 2150 | 3200 |
1. 5 | 25 | 45 | 78 | 150 | 360 | 585 | 1300 | 2150 | 3200 | |||
2 | 24 | 42 | 68 | 150 | 330 | 544 | 1220 | 2010 | 3050 | |||
3 | 18 | 33 | 54 | 120 | 270 | 450 | 1020 | 1650 | 2850 | |||
4 | 13 | 28 | 48 | 100 | 224 | 376 | 860 | 1410 | 2300 | |||
5 | 12 | 25 | 40 | 85 | 196 | 320 | 740 | 1210 | 2000 | |||
2 | 7 | 12 | 12 | 33 | 91 | 91 | 91 | 195 | 358 | 358 | ||
10 | 24 | 28 | 68 | 150 | 208 | 208 | 430 | 846 | 846 | |||
15 | 18 | 33 | 54 | 120 | 270 | 312 | 645 | 1269 | 1269 | |||
20 | 13 | 28 | 48 | 100 | 224 | 376 | 860 | 1410 | 1692 | |||
25 | 12 | 25 | 40 | 85 | 196 | 320 | 740 | 1210 | 2000 | |||
35 | 12 | 25 | 40 | 85 | 196 | 320 | 740 | 1210 | 1790 | |||
50 | 12 | 25 | 40 | 85 | 196 | 320 | 740 | 1210 | 1465 | |||
3 | 75 | * | * | * | 120 | 210 | 312 | 585 | 1269 | 1269 | ||
100 | * | * | * | 100 | 224 | 376 | 780 | 1410 | 1692 | |||
125 | * | * | * | 85 | 196 | 320 | 740 | 1210 | 2000 | |||
150 | * | * | * | 120 | 135 | 312 | 390 | 975 | 975 | |||
200 | * | * | * | 100 | 180 | 376 | 520 | 1300 | 1300 | |||
250 | * | * | * | 85 | 196 | 320 | 650 | 1210 | 1625 | |||
350 | * | * | * | 85 | 196 | 320 | 740 | 1210 | 1790 | |||
500 | * | * | * | 85 | 196 | 320 | 740 | 1210 | 1465 | |||
Max.output 토 크 | Nm | 1, 2, 3 | 1~500 | 정격 출력 토크의 1. 5배 | ||||||||
Max.input속도 | rpm | 1 | 1~5 | 7500 | 6500 | 5500 | 4500 | 3500 | 3000 | 2200 | 2000 | 1700 |
2 | 7~50 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 4800 | 3600 | 3600 | ||
3 | 75~500 | * | * | * | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | ||
반발 | arcmin | 1 | 1~5 | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 |
2 | 7~50 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 | ||
3 | 75~500 | * | * | * | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ||
방사형 힘 출력 샤프트 d2 | N | 1, 2, 3 | 1~500 | 900 | 1100 | 1700 | 2700 | 4800 | 6600 | 11500 | 16000 | 18000 |
축 력 출력 샤프트 d2 | N | 1, 2, 3 | 1~500 | 450 | 550 | 850 | 1350 | 2400 | 3300 | 5750 | 8500 | 9000 |
수명 | hr | 1, 2, 3 | 1~500 | 20000 | ||||||||
효율성 | % | 1 | 1~5 | 98% ≥ | ||||||||
2, 3 | 7~500 | ≥ 94% | ||||||||||
작업 온도 | ℃ | 1, 2, 3 | 1~500 | ℃~90 ℃ 도로 예상 됩 | ||||||||
윤 활 | 합성 기름 | |||||||||||
소음 수준 | dB (A) | 1, 2, 3 | 1~500 | 71 ≤ | ≤ 72 | 76 ≤ | ≤ 77 | ≤ 78 | 79 ≤ | 81 ≤ | ≤ 83 | 84 ≤ |
관성 모멘트
규격 | 단계 | 비율 | AT065 플로리다 | AT075 플로리다 | AT090 플로리다 | AT110 플로리다 | AT140 플로리다 | AT170 플로리다 | AT210 플로리다 | AT240 플로리다 | AT280 플로리다 | |
Momentof 관성 | kg.cm2 | 1 | 1 | 51 | 1. 3 | 불 | 7. | 23.54 | 59.09 | 195.96 | 365.38 | 787.63 |
1.5 | 0. | 1. 15 | 2. 8 | 6.65 | 19.34 | 49.38 | 156.02 | 279.62 | 584.28 | |||
2 | 0.44 | 1. 1 | 2.68 | 6.23 | 17.72 | 45.44 | 140.8 | 245.78 | 500.26 | |||
3 | 43 | 올 릴 | 2.64 | 6.08 | 17.16 | 44.11 | 135.51 | 233.75 | 471.56 | |||
4 | 43 | 1. 08 | 댐 | 6.05 | 03 | 43.79 | 134.14 | 230.77 | 464.76 | |||
5 | 43 | 1. 08 | 댐 | 604 | 16.99 | 43.69 | 133.71 | 229.71 | 462.08 | |||
2 | 7 | 0. 15 | 0. 15 | 0. 5 | 279 | 279 | 279 | 9.91 | 29.6 | 29.6 | ||
10 | 0. 15 | 0. 15 | 0. 5 | 2. 8 | 2. 8 | 2. 8 | 9.96 | 29.43 | 29.43 | |||
15 | 0. 15 | 0. 15 | 0. 5 | 2. 8 | 2. 8 | 2. 8 | 9.96 | 29.43 | 29.43 | |||
20 | 0. 15 | 0. 15 | 0. 5 | 2. 8 | 2. 8 | 2. 8 | 9.96 | 29.43 | 29.43 | |||
25 | 0. 15 | 0. 15 | 0. 5 | 2. 8 | 2. 8 | 2. 8 | 9.96 | 29.43 | 29.43 | |||
35 | 0. 15 | 0. 15 | 0. 5 | 279 | 279 | 279 | 9.91 | 29.6 | 29.6 | |||
50 | 0. 15 | 0. 15 | 0. 5 | 279 | 279 | 279 | 9.89 | 29. | 29. | |||
3 | 75 | * | * | * | 2. 8 | 2. 8 | 2. 8 | 9.96 | 29.43 | 29.43 | ||
100 | * | * | * | 2. 8 | 2. 8 | 2. 8 | 9.96 | 29.43 | 29.43 | |||
125 | * | * | * | 2. 8 | 2. 8 | 2. 8 | 9.96 | 29.43 | 29.43 | |||
150 | * | * | * | 279 | 279 | 279 | 9.89 | 29. | 29. | |||
200 | * | * | * | 279 | 279 | 279 | 9.89 | 29. | 29. | |||
250 | * | * | * | 279 | 279 | 279 | 9.89 | 29. | 29. | |||
350 | * | * | * | 279 | 279 | 279 | 9.89 | 29.2 | 29.2 | |||
500 | * | * | * | 279 | 279 | 279 | 9.89 | 29.2 | 29.2 |
분류 | 제목 | 다운로드 |
---|---|---|
90도 Right AnglePrecision 기어 박스 |
안녕 하세요!돌아 온 것을 환영 합니다.
안녕하십니까?