Compact하고 심플한 디자인
High 토크 용량
높은 강성
0 반발
높은 위치 및 회전 정확도
동축 입출력
제품 설명
SHG/SHF 시리즈 하모닉 기어박스 구성품:
1. Compact하고 심플한 디자인
2. High 토크 용량
3. 높은 강성
4. 0 반발
5. 높은 위치 및 회전 정확도
6. 동축 입출력
SHG/SHF 시리즈 하모닉 기어박스 구성품은 기어 전송 장치의 일종으로 작은 크기, 가벼운 무게 및 큰 하중 지지력으로 인해 여러 분야에서 널리 사용됩니다.이러한 분야에는 항공 우주, 항해, 기계 제조, 운송, 산업용 로봇, 자동화 생산 라인, 항공 우주, 의료 장비, 정밀 기기 등이 포함되지만 이에 국한되지 않습니다.하모닉 감속기는 고정밀, 고신뢰성, 고효율로 다양한 작업 기계에 필요한 전송 솔루션을 제공합니다.
산업용 로봇 분야에서 SHG/SHF 시리즈의 하모닉 기어박스 부품은 고정밀도의 안정적인 모션 제어를 제공함으로써 로봇이 다양한 복잡한 작업 작업을 수행할 수 있도록 합니다.자동화된 생산 라인에서 높은 신뢰성과 긴 수명은 생산 라인의 지속적이고 안정적인 운영을 보장합니다.게다가, fiel에서항공우주, 의료 장비, 정밀 기기 등의 ds, 하모닉 감속기도 이러한 고정밀 장비의 정상적인 작동을 보장하면서 없어서는 안 될 역할을 합니다.
SHG/SHF 시리즈 하모닉 기어 박스 부품의 적용은 상기 분야에만 국한되는 것이 아니라 상자 포장 기계, 의료 기계, 측정/분석/테스트 기계, 대형 망원경, 기상 장비, 첨단 계측, 광학 제조 장비, 반도체 제조 장비, 크리스탈 제조 장비, FPD 제조 장비, 통신 장비, CNC 머신 도구, 레이더 및 기타 정밀 전송 시스템을 포함합니다.이러한 분야에서 하모닉 감속기는 고정밀, 높은 토크, 작은 크기 및 낮은 노이즈로 장비의 안정적인 작동 및 고정밀 가공을 보장합니다.
요약하자면, SHG/SHF 시리즈 하모닉 기어박스 구성품은 뛰어난 성능과 넓은 응용 분야로 현대 산업 변속기 분야의 중요한 부분이 되었습니다.과학기술의 진보에 따라 그 응용분야는 더욱 넓어질 것이며, 생산효율 향상과 산업 업그레이드 촉진에 더욱 중요한 역할을 할 것이다.
모델 | 비율 | 등급 토 크 의 입력 속도 2000r/min | 맥스. 토 크 의 시작 을 멈 춰 | 맥스. 토 크 의 평균 로드 | 인스턴트 맥스.토 크 | 맥스.입력 속도 r/min | 평균 입력 속도 r/min | ||||||
Nm | kgfm | Nm | kgfm | Nm | kgfm | Nm | kgfm | 기름 윤 활 | 기름 윤 활 | 기름 윤 활 | 기름 윤 활 | ||
14 | 30 | 4. 0 | . 41 | 9. 0 | 0. 92 | 6. 8 | . 69 | 17 | 1. 7 | 14000 | 8500 | 6500 | 3500 |
50 | 5. 4 | 0. 55 | 18 | 1. 8 | 6. 9 | 0. 7 | 35 | 3. 6 | |||||
80 | 7. 8 | 0. 8 | 23 | 2. 4 | 11 | 1. 1 | 47 | 4. 8 | |||||
100 | 7. 8 | 0. 8 | 28 | 2. 9 | 11 | 1. 1 | 54 | 5. 5 | |||||
17 | 30 | 8. 8 | 0. 9 | 16 | 1. 6 | 12 | 1. 2 | 30 | 3. | 10000 | 7300 | 6500 | 3500 |
50 | 16 | 1. 6 | 34 | 3. 5 | 26 | 2. 6 | 70 | 7. 1 | |||||
80 | 22 | 2. 2 | 43 | 4. 4 | 27 | 2. 7 | 87 | 8. 9 | |||||
100 | 24 | 2. 4 | 54 | 5. 5 | 39 | 4. 0 | 110 | 11 | |||||
120 | 24 | 2. 4 | 54 | 5. 5 | 39 | 4. 0 | 86 | 8. 8 | |||||
20 | 30 | 15 | 1. 5 | 27 | 2. 8 | 20 | 2. 0 | 50 | 5. | 10000 | 6500 | 6500 | 3500 |
50 | 25 | 2. 5 | 56 | 5. 7 | 34 | 3. 5 | 98 | 10 | |||||
80 | 34 | 3. 5 | 74 | 7. 5 | 47 | 4. 8 | 127 | 13 | |||||
120 | 40 | 4. 1 | 82 | 8. 4 | 49 | 5. 0 | 147 | 15 | |||||
120 | 40 | 4. 1 | 87 | 8. 9 | 49 | 5. 0 | 147 | 15 | |||||
160 | 40 | 4. 1 | 92 | 9. 4 | 49 | 5. 0 | 147 | 15 | |||||
25 | 30 | 27 | 2. 8 | 50 | 5. | 38 | 3. 9 | 95 | 9. 7 | 7500 | 5600 | 5600 | 3500 |
50 | 39 | 4. 0 | 98 | 10 | 55 | 5. 6 | 186 | 19 | |||||
80 | 63 | 6. 4 | 137 | 14 | 87 | 8. 9 | 255 | 26 | |||||
100 | 67 | 6. 8 | 157 | 16 | 108 | 11 | 284 | 29 | |||||
120 | 67 | 6. 8 | 167 | 17 | 108 | 11 | 304 | 31 | |||||
160 | 67 | 6. 8 | 176 | 18 | 108 | 11 | 314 | 32 | |||||
32 | 30 | 54 | 5. 5 | 100 | 10 | 75 | 7. 7 | 200 | 20 | 7000 | 4800 | 4600 | 3500 |
50 | 76 | 7. 8 | 216 | 22 | 108 | 11 | 382 | 39 | |||||
80 | 118 | 12 | 304 | 31 | 167 | 17 | 568 | 58 | |||||
100 | 137 | 14 | 333 | 34 | 216 | 22 | 647 | 66 | |||||
120 | 137 | 14 | 353 | 36 | 216 | 22 | 686 | 70 | |||||
160 | 137 | 14 | 372 | 38 | 216 | 22 | 686 | 70 | |||||
40 | 50 | 137 | 14 | 402 | 41 | 196 | 20 | 686 | 70 | 5600 | 4000 | 3600 | 3000 |
80 | 206 | 21 | 519 | 53 | 284 | 29 | 980 | 100 | |||||
100 | 265 | 27 | 568 | 58 | 372 | 38 | 1080 | 110 | |||||
120 | 294 | 30 | 617 | 63 | 451 | 46 | 1180 | 120 | |||||
160 | 294 | 30 | 647 | 66 | 451 | 46 | 1180 | 120 | |||||
45 | 50 | 176 | 18 | 500 | 51 | 265 | 27 | 950 | 97 | 5000 | 3800 | 3300 | 3000 |
80 | 313 | 32 | 706 | 72 | 390 | 40 | 1270 | 130 | |||||
100 | 353 | 36 | 755 | 77 | 500 | 51 | 1570 | 160 | |||||
120 | 402 | 41 | 823 | 84 | 620 | 63 | 1760 | 180 | |||||
160 | 402 | 41 | 882 | 90 | 630 | 64 | 1910 | 195 | |||||
50 | 50 | 122 | 12 | 715 | 73 | 175 | 18 | 1430 | 146 | 4500 | 3500 | 3000 | 2500 |
80 | 372 | 38 | 941 | 96 | 519 | 53 | 1860 | 190 | |||||
100 | 470 | 48 | 980 | 100 | 666 | 68 | 2060 | 210 | |||||
120 | 529 | 54 | 1080 | 110 | 813 | 83 | 2060 | 210 | |||||
160 | 529 | 54 | 1180 | 120 | 843 | 86 | 2450 | 250 | |||||
58 | 50 | 176 | 18 | 1020 | 104 | 260 | 27 | 1960 | 200 | 4000 | 3000 | 2700 | 2200 |
80 | 549 | 56 | 1480 | 151 | 770 | 79 | 2450 | 250 | |||||
100 | 696 | 71 | 1590 | 162 | 1060 | 108 | 3180 | 325 | |||||
120 | 745 | 76 | 1720 | 176 | 1190 | 121 | 3330 | 340 | |||||
160 | 745 | 76 | 1840 | 188 | 1210 | 123 | 3430 | 350 | |||||
참고:순간 의 관성 나는 = 1/4GD ² |
참고:관성모멘트 나는 = 1/4GD ²
SHG 하모닉 기어박스 파라미터
모델 | 비율 | 등급 토 크 의 입력 속도 2000r/min | Max. 을rque 의 시작 to 멈 춰 | Max. 토 크 의 평균 로드 | 인스턴트 Max.torque | Max.input 속도 r/min | 평균 input 속도 r/min | ||||||
Nm | kgfm | Nm | kgfm | Nm | kgfm | Nm | kgfm | 기름 윤 활 | 기름 윤 활 | 기름 윤 활 | 기름 윤 활 | ||
14 | 50 | 7. 0 | 0. 7 | 23 | 2. 3 | 9 | 0.9 | 46 | 4. 7 | 14000 | 8500 | 6500 | 3500 |
80 | 10 | 1. 0 | 30 | 3. | 14 | 1. 4 | 61 | 6. | |||||
100 | 10 | 1. 0 | 36 | 3. 7 | 14 | 1. 4 | 70 | 7. | |||||
17 | 50 | 21 | 2. 1 | 44 | 4. 5 | 34 | 3. 4 | 91 | 9 | 10000 | 7300 | 6500 | 3500 |
80 | 29 | 2. 9 | 56 | 5. 7 | 35 | 3. 6 | 113 | 12 | |||||
100 | 31 | 3. 2 | 70 | 7. | 51 | 5. 2 | 143 | 15 | |||||
120 | 31 | 3. 2 | 70 | 7. | 51 | 5. 2 | 112 | 11 | |||||
20 | 50 | 33 | 3. 3 | 73 | 7. 4 | 44 | 4. 5 | 127 | 13 | 10000 | 6500 | 6500 | 3500 |
80 | 44 | 4. 5 | 96 | 9. 8 | 61 | 6. | 165 | 17 | |||||
100 | 52 | 5. | 107 | 10. 9 | 64 | 6. 5 | 191 | 20 | |||||
120 | 52 | 5. | 113 | 11. 5 | 64 | 6. 5 | 191 | 20 | |||||
160 | 52 | 5. | 120 | 12. 2 | 64 | 6. 5 | 242 | 20 | |||||
25 | 50 | 51 | 5. 2 | 127 | 13 | 72 | 7. | 332 | 25 | 7500 | 5600 | 5600 | 3500 |
80 | 82 | 8. 4 | 178 | 18 | 113 | 12 | 369 | 34 | |||||
100 | 87 | 8. 9 | 204 | 21 | 140 | 14 | 395 | 38 | |||||
120 | 87 | 8. 9 | 217 | 22 | 140 | 14 | 408 | 40 | |||||
160 | 87 | 8. 9 | 229 | 23 | 140 | 14 | 497 | 42 | |||||
32 | 50 | 99 | 10 | 281 | 29 | 140 | 14 | 738 | 51 | 7000 | 4800 | 4600 | 3500 |
80 | 153 | 16 | 395 | 40 | 217 | 22 | 841 | 75 | |||||
100 | 178 | 18 | 433 | 44 | 281 | 29 | 892 | 86 | |||||
120 | 178 | 18 | 459 | 47 | 281 | 29 | 892 | 91 | |||||
160 | 178 | 18 | 484 | 49 | 281 | 29 | 892 | 91 | |||||
40 | 50 | 178 | 18 | 523 | 53 | 255 | 26 | 892 | 91 | 5600 | 4000 | 3600 | 3000 |
80 | 268 | 27 | 675 | 69 | 369 | 38 | 1270 | 130 | |||||
100 | 345 | 35 | 738 | 75 | 484 | 49 | 1400 | 143 | |||||
120 | 382 | 39 | 802 | 82 | 586 | 60 | 1530 | 156 | |||||
160 | 382 | 39 | 841 | 86 | 586 | 60 | 1530 | 156 | |||||
45 | 50 | 229 | 23 | 650 | 66 | 345 | 35 | 1235 | 126 | 5000 | 3800 | 3300 | 3000 |
80 | 407 | 41 | 918 | 94 | 507 | 52 | 1651 | 168 | |||||
100 | 459 | 47 | 982 | 100 | 650 | 66 | 2041 | 208 | |||||
120 | 523 | 53 | 1070 | 109 | 806 | 82 | 2288 | 233 | |||||
160 | 523 | 53 | 1147 | 117 | 819 | 84 | 2483 | 253 | |||||
50 | 80 | 484 | 49 | 1223 | 125 | 675 | 69 | 2418 | 247 | 4500 | 3500 | 3000 | 2500 |
100 | 611 | 62 | 1274 | 130 | 866 | 88 | 2678 | 273 | |||||
120 | 688 | 70 | 1404 | 143 | 1057 | 108 | 2678 | 273 | |||||
160 | 688 | 70 | 1534 | 156 | 1096 | 112 | 3185 | 325 | |||||
58 | 80 | 714 | 73 | 1924 | 196 | 1001 | 102 | 3185 | 325 | 4000 | 3000 | 2700 | 2200 |
100 | 905 | 92 | 2067 | 211 | 1378 | 141 | 4134 | 422 | |||||
120 | 969 | 99 | 2236 | 228 | 1547 | 158 | 4329 | 441 | |||||
160 | 969 | 99 | 2392 | 244 | 1573 | 160 | 4459 | 455 | |||||
65 | 80 | 969 | 99 | 2743 | 280 | 1352 | 138 | 4836 | 493 | 3500 | 2800 | 2400 | 1900 |
100 | 1236 | 126 | 2990 | 305 | 1976 | 202 | 6175 | 630 | |||||
120 | 1236 | 126 | 3263 | 333 | 2041 | 208 | 6175 | 630 | |||||
160 | 1236 | 126 | 3419 | 349 | 2041 | 208 | 6175 | 630 | |||||
참고:순간 의 관성 I=1/4GD² |
분류 | 제목 | 다운로드 |
---|---|---|
조화 로운 감 쇠기 |
안녕 하세요!돌아 온 것을 환영 합니다.
안녕하십니까?