높은 정밀도의 특징으로, 그리고 그것은 위치 정확도의 더 높은 수준을 위한 이상적인 솔루션입니다
uncaged needle roller bearing을 사용하면 고강성과 높은 토크를 실현할 수 있습니다
어댑터-부싱 연결부로 전 세계 어떤 모터에도 부착할 수 있나요
고점도 분리 방지 그리스로 그리스가 새지 않습니다
withservo 모터 및 스테퍼 모터 맞출 수 있습니까
소개
규격 테이블
다운로드                  제품  설명
VRS 유럽 시리즈 고정밀고 토크 행성 환원기는 다음과 같은 특성을 가지고 있습니다:
1.높은 정밀도로 더 높은 수준의 위치 정확도를 위한 이상적인 솔루션입니다
2.cageless needle bearing을 사용하면 고강성과 높은 토크를 얻을 수 있습니다
3.어댑터 부싱 연결을 통해 세계 어느 모터에도 설치가 가능한가요
4.고점도 분리 방지 그리스를 사용하여 그리스 누출이 없습니다
5.서보 모터 및 스테퍼 모터와 맞출 수 있습니까
VRS는 9가지 머신 베이스 사양을 제공할 수 있습니다;반발은 3호분;최대 토크는 1200NM를 도달할 수 있습니다;최대 방사형 부하 용량은 12400N;4:1 내지 1000:1전송 비율을 제공할 수 있습니다;모든 유형의 모터에 연결 될 수 있습니다;직장생활은 약 2만 시간이다.
VRS 시리즈 정밀 행성 기어 감속기는 다음과 같은 다양한 산업 및 용도에 적합합니다:인쇄 및 종이 가공;CNC 기계 공구 가공 장비;군사 및 항공 우주 장비;반도체 웨이퍼 제조 (semiconductor wafer manufacturing;코팅 및 필름 가공;고속 전자 조립;사출 성형, 포장;CNC 플라즈마 화염 절단 장비;자동화된 포장 장비, 인쇄 기계.



| 모델은 없다. | 단위 | 무대 | 비율 | VRS060 | VRS075 | VRS100 | VRS140 | VRS180 | VRS210 | VRS240 | 
| 정격 출력 Torque | Nm | 1 | 3 | 55 | 130 | 208 | 342 | 586 | 1140 | 1500 | 
| 4 | 50 | 140 | 290 | 542 | 1050 | 1700 | 2500 | |||
| 5 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | 2000 | 2500 | |||
| 6 | 55 | 150 | 310 | 600 | 1100 | 1900 | 2260 | |||
| 7 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1100 | 1800 | 2300 | |||
| 8 | 45 | 120 | 260 | 500 | 1000 | 1600 | 2100 | |||
| 9 | 40 | 100 | 230 | 450 | 900 | 1500 | 1800 | |||
| 10 | 40 | 100 | 230 | 450 | 900 | 1500 | 1800 | |||
| 2 | 15 | 55 | 130 | 208 | 342 | 586 | 1140 | 2300 | ||
| 16 | 55 | 130 | 208 | 342 | 586 | 1140 | 2300 | |||
| 20 | 50 | 140 | 290 | 542 | 1050 | 1700 | 2500 | |||
| 25 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | 2000 | 2500 | |||
| 28 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | 2000 | 2500 | |||
| 30 | 55 | 150 | 310 | 600 | 1100 | 1900 | 2300 | |||
| 35 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1100 | 1800 | 2200 | |||
| 40 | 45 | 120 | 260 | 500 | 1000 | 1600 | 2350 | |||
| 50 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | 2000 | 2200 | |||
| 70 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1100 | 1800 | 2200 | |||
| 100 | 40 | 100 | 230 | 450 | 900 | 1500 | 1800 | |||
| 맥스.출력 토 크 | Nm | 1, 2, | 3-100 | 정상 출력 토크의 3배 | ||||||
| 정격 입력 Speed | Rpm | 1, 2, | 3-100 | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 | 1000 | 
| 맥스.입력 속도 | Rpm | 1, 2, | 3-100 | 10000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 4000 | 2500 | 
| 마이크로 반발 P0 | Arcmin | 1 | 3-10 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | 
| 2 | 12-100 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ||
| 정밀 백래시 P1 | Arcmin | 1 | 3-10 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | 
| 2 | 15-100 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ||
| 비틀 림 강성 | Nm/arcmin | 1, 2, | 3-100 | 7 | 14 | 25 | 50 | 145 | 225 | 260 | 
| 맥스.방사형 힘 | N | 1, 2, | 3-100 | 2750 | 4100 | 6400 | 9880 | 15000 | 20000 | 27500 | 
| 맥스.축 력 | N | 1, 2, | 3-100 | 2350 | 3200 | 5360 | 9690 | 14200 | 28000 | 30000 | 
| 수명 | Hr | 1, 2, | 3-100 | 20000hrs | ||||||
| 효율성 | % | 1 | 3-10 | ≥ 96% | ||||||
| 2 | 15-100 | 93% ≥ | ||||||||
| 무게 | 킬로그램 | 1 | 3-10 | 1. 8 | 3. 8 | 7. | 16. 8 | 32 | 49 | 65 | 
| 2 | 15-100 | 2. 1 | 4. 1 | 8. 1 | 17. 5 | 35 | 53 | 70 | ||
| 작동 온도 | ℃ | 1, 2, | 3-100 | (영하 15 ℃~+ 90 ℃) | ||||||
| 윤 활 | 1, 2, | 3-100 | 합성 기름 | |||||||
| 보호 클래스 | 1, 2, | 3-100 | IP65 | |||||||
| 마운트 위치 | 1, 2, | 3-100 | 어느 방향으로 | |||||||
| 소음 수준 | dB (A) | 1, 2, | 3-100 | 62 ≤ | 62 ≤ | 65 ≤ | ≤ 68 | ≤ 68 | ≤ 70 | ≤ 70 | 
| 모델은 없다. | 단위 | 무대 | 비율 | VRS060 | VRS075 | VRS100 | VRS140 | VRS180 | VRS210 | VRS240 | 
| 관성 모멘트 | kg.cm2 | 1 | 3 | 0. 16 | 61 | 3. 25 | . 21 | 28.98 | 69.61 | 82.16 | 
| 4 | 0. 14 | 0.48 | 2. | 7.54 | 23.67 | 54.37 | 75.58 | |||
| 5 | 0. 13 | 47 | , 330 | 7.42 | 23.29 | 53.27 | 75.29 | |||
| 6 | 0. 13 | 0. 45 | . 65 | 7.25 | 22.75 | 51.72 | 72.35 | |||
| 7 | 0. 13 | 0. 45 | 도요타자동차 | 7.14 | 22.48 | 50.97 | 69.13 | |||
| 8 | 0. 13 | 0.44 | 2. 58 | 7.07 | 22.59 | 50.84 | 69.22 | |||
| 9 | 0. 13 | 0.44 | . 57 | 7. 04 | 22.53 | 50.63 | 66.23 | |||
| 10 | 0. 13 | 0.44 | . 57 | 7.03 | 22.51 | 50.56 | 66.23 | |||
| 2 | 15-40 | 0. 03 | 0. 13 | 47 | , 330 | 7.42 | 23.29 | 48.23 | ||
| 500mm | 0. 03 | 0. 13 | 0.44 | . 57 | 7.03 | 22.51 | 45.58 | 

| 분류 | 제목 | 다운로드 | 
|---|---|---|
| 행성의 기어 박스.영어 Ver | 
					안녕 하세요!돌아 온 것을 환영 합니다. 
안녕하십니까?