플랜지 입력 인라인 기어박스입니다
간격의 0.05° 미만의 고정밀 타입
서보 모터의 소형화 및 경량화 설계에 적합합니다
초정음 속도 감소 장치
누출 및 유지보수가 없습니다
제품 설명
VRSF 정밀도 행성 감속기는 0.05° 미만의 간격에 높은 정밀도를 달성 할 수있는 플랜지 입력 디자인을 채택합니다;서보 모터의 소형화 및 경량화 설계에 적합;누수 없음, 유지 보수가 없음;이것은 초정음 감속기입니다.
VRSF 시리즈 정밀 행성 기어 감속기는 다음과 같은 다양한 산업 및 용도에 적합합니다:인쇄 및 종이 가공;CNC 기계 공구 가공 장비;군사 및 항공 우주 장비;반도체 웨이퍼 제조 (semiconductor wafer manufacturing;코팅 및 필름 가공;고속 전자 조립;사출 성형, 포장;CNC 플라즈마 화염 절단 장비;자동화된 포장 장비, 인쇄 기계.
모델은 없다. | 단위 | 무대 | 비율 | VRSF060 | VRSF080 | VRSF100 | VRSF125 |
정격 출력 Torque | Nm | 1 | 3 | 54 | 112 | 165 | 286 |
4 | 48 | 110 | 146 | 255 | |||
5 | 45 | 108 | 160 | 264 | |||
7 | 41 | 105 | 149 | 245 | |||
10 | 40 | 100 | 141 | 234 | |||
2 | 15 | 54 | 112 | 165 | 286 | ||
20 | 48 | 110 | 146 | 255 | |||
25 | 45 | 108 | 160 | 264 | |||
30 | 41 | 112 | 165 | 286 | |||
35 | 41 | 105 | 149 | 245 | |||
40 | 39 | 110 | 146 | 255 | |||
50 | 45 | 108 | 160 | 264 | |||
70 | 41 | 105 | 149 | 245 | |||
100 | 40 | 100 | 141 | 234 | |||
맥스.출력 토 크 | Nm | 1, 2, | 3-100 | 정상 출력 토크의 3배 | |||
정격 입력 Speed | Rpm | 1, 2, | 3-100 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
맥스.입력 속도 | Rpm | 1, 2, | 3-100 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
마이크로 백래시 P1 | Arcmin | 1 | 3-10 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 |
2 | 12-100 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ||
정밀 백래시 P2 | Arcmin | 1 | 3-10 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 |
2 | 12-100 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ||
비틀 림 강성 | Nm/arcmin | 1, 2, | 3-100 | 5 | 12 | 14 | 23 |
맥스.방사형 힘 | N | 1, 2, | 3-100 | 800 | 1200 | 3200 | 5220 |
맥스.축 력 | N | 1, 2, | 3-100 | 400 | 600 | 1600 | 2600 |
수명 | Hr | 1, 2, | 3-100 | 21000hrs | |||
효율성 | % | 1 | 3-10 | ≥ 97% | |||
2 | 15-100 | ≥ 94% | |||||
무게 | 킬로그램 | 1 | 3-10 | 1. 2 | 1. 6 | 3.76 | 7.43 |
2 | 15-100 | 2. 1 | 2. 8 | 383 | . 3 | ||
작동 온도 | ℃ | 1, 2, | 3-100 | (내지 ℃~+ 90 ℃) | |||
윤 활 | 1, 2, | 3-100 | 합성 기름 | ||||
보호 클래스 | 1, 2, | 3-100 | IP65 | ||||
마운트 위치 | 1, 2, | 3-100 | 어느 방향으로 | ||||
소음 수준 | dB (A) | 1, 2, | 3-100 | ≤ 60 | 62 ≤ | 65 ≤ | 67 ≤ |
모델은 없다. | 단위 | 무대 | 비율 | VRSF060 | VRSF080 | VRSF100 | VRSF140 |
관성 모멘트 | kg.cm2 | 1 | 3 | 0. 16 | 61 | 3. 25 | . 21 |
4 | 0. 14 | 0.48 | 2. | 7.54 | |||
5 | 0. 13 | 47 | , 330 | 7.42 | |||
6 | 0. 13 | 0. 45 | . 65 | 7.25 | |||
7 | 0. 13 | 0. 45 | 도요타자동차 | 7.14 | |||
8 | 0. 13 | 0.44 | 2. 58 | 7.07 | |||
9 | 0. 13 | 0.44 | . 57 | 7. 04 | |||
10 | 0. 13 | 0.44 | . 57 | 7.03 | |||
2 | 15-40 | 0. 03 | 0. 13 | 47 | , 330 | ||
500mm | 0. 03 | 0. 13 | 0.44 | . 57 |
분류 | 제목 | 다운로드 |
---|---|---|
행성의 기어 박스.영어 Ver |
안녕 하세요!돌아 온 것을 환영 합니다.
안녕하십니까?